練馬区立野町 新築分譲住宅
※タブをクリックすると各棟の詳細を表示します
2号棟
| 所在地 | 東京都練馬区立野町2108-142 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都練馬区立野町11-10 | ||
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」駅徒歩20分「吉祥寺」駅バス10分「武蔵野寮前」バス停徒歩2分/西武新宿線「武蔵関」駅徒歩23分「武蔵関」駅バス10分「武蔵野寮前」バス停徒歩2分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 法規制 | 準防火地域・第1種高度地域 |
| 接道 | 西側3.8m(公道) | 敷地面積 | 94.25m²(各棟のセットバック部分は練馬区に譲渡したため、上記敷地面積にはセットバック面積は含みません。) |
| 建物面積 | 93.84m² | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建て | 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水・東京電力 |
| 設計施工 | 大成建設株式会社 | 竣工 | 平成20年3月末日 |
| 建築確認番号 | BVJ-W07-10-0390号 | 現況 | 完成済み |
| 引渡し | 即時 | 販売価格 | 6,180万円 |
| 備考 | ※検査済証明証・適合証明取得のため、フラット35対応。 ※改正建築基準法後に建築確認を取得。 |
||
| 物件番号: | 取引態様:売主 | ||
3号棟
| 所在地 | 東京都練馬区立野町2108-143 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 東京都練馬区立野町11-10 | ||
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」駅徒歩20分「吉祥寺」駅バス10分「武蔵野寮前」バス停徒歩2分/西武新宿線「武蔵関」駅徒歩23分「武蔵関」駅バス10分「武蔵野寮前」バス停徒歩2分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 法規制 | 準防火地域・第1種高度地域 |
| 接道 | 西側3.8m(公道) | 敷地面積 | 93.69m²(各棟のセットバック部分は練馬区に譲渡したため、上記敷地面積にはセットバック面積は含みません。) |
| 建物面積 | 93.84m² | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造2階建て | 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水・東京電力 |
| 設計施工 | 大成建設株式会社 | 竣工 | 平成20年3月末日 |
| 建築確認番号 | BVJ-W07-10-0391号 | 現況 | 完成済み |
| 引渡し | 即時 | 販売価格 | 6,180万円 |
| 備考 | ※検査済証明証・適合証明取得のため、フラット35対応。 ※改正建築基準法後に建築確認を取得。 |
||
| 物件番号: | 取引態様:売主 | ||









■お引き渡し後に無料巡回サービスを
実施
■建物の耐久性を高める「防湿」「防腐」
「換気」等多岐にわたる対策